簡要描述:描述:GPR-12-333 PPM O2 傳感器非常適合測(cè)量氣體混合物中的氧氣 0-10 PPM.
品牌 | AII/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
GPR-1100 | GPR-1000 | GPR-2000 | GPR-3500 MO | |
測(cè)量范圍 | 0-10、0-100、0-1000 ppm、0-1%、0-25% | 0-1000 ppm、0-1%、0-25% | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-100% |
準(zhǔn)確性 | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% | 恒定條件下 < 選定范圍的 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 13 秒 |
恢復(fù)時(shí)間 | 在氮?dú)獯祾呦拢诳諝庵?60 秒內(nèi) < 1 小時(shí)內(nèi)達(dá)到 < 10 ppm | 在氮?dú)獯祾呦拢諝庵?60 秒內(nèi) < 15 分鐘內(nèi)達(dá)到 < 100 ppm | 不適用 | 不適用 |
靈敏度(低密度脂蛋白) | 0.05ppm | 5 ppm | 0.01% | 0.10% |
線性度 | < 比例的 1% | < 比例的 1% | < 比例的 1% | < 比例的 1% |
傳感器型號(hào) | GPR-12-333 XLT-12-333 適用于 CO2 > 0.5% 的氣體混合物 | GPR-12-100-M XLT-12-100-M 適用于 CO2 > 0.5% 的氣體混合物 | GPR-11-32-RTS XLT-11-24-RTS 適用于 CO2 > 0.5% 的氣體混合物 | GPR-11-120-RTS |
25°C (77°F) 和 1 atm 下的傳感器壽命 | 在 < 1000 ppm O2 中可保存 24 個(gè)月 | GPR-11-32-RTS 空氣中 32 個(gè)月 XLT-11-24-RTS 空氣中 24 個(gè)月 | GPR-11-32-RTS 空氣中 32 個(gè)月 XLT-11-24-RTS 空氣中 24 個(gè)月 | 100% O2 中 24 個(gè)月 |
校準(zhǔn)間隔 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 |
入口壓力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),帶大氣排放口 |
流量 | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" NPT 外螺紋快速接頭 | 1/8" NPT 快速接頭 | 1/8" 壓縮管接頭 | 1/4" 壓縮管接頭 |
接液部件 | 不銹鋼 | 黃銅連接; 不銹鋼可選 | GP 版本:黃銅、塑料 ATEX 版本:不銹鋼流量外殼、管道和配件 | 不銹鋼 |
展示 | 圖形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 圖形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 圖形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 圖形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) |
解決 | 0.01ppm | 1ppm | 0.00% | 0.10% |
外殼 | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆鋁 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) |
賠償 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 |
信號(hào)輸出 | 0-1V | 0-1V | 0-1V | 0-1V |
LED指示燈 | 低電量(72 小時(shí)警告); 充電模式 | 低電量(72 小時(shí)警告); 充電模式 | 低電量(72 小時(shí)警告); 充電模式 | 低電量(72 小時(shí)警告); 充電模式 |
工作溫度 | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 傳感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 傳感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 傳感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 傳感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 傳感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 傳感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F) |
力量 | 充電電池(鉛酸) | 充電電池(鉛酸) | 充電電池(鉛酸) | 充電電池(鉛酸) |
電池壽命 | 一次充電最長可使用 30 天(泵運(yùn)行時(shí)可使用 40 小時(shí)) | 一次充電最長可使用 30 天(泵運(yùn)行時(shí)可使用 40 小時(shí)) | 一次充電最長可使用 30 天(泵運(yùn)行時(shí)可使用 40 小時(shí)) | 一次充電最長可使用 30 天 |
區(qū)域分類 | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | 僅限通用用途 |
上一篇:美國ATI 有毒氣體檢測(cè)儀 B12-34-7-2000-1
下一篇:沒有了